校教文〔2018〕6号
焦作师范高等专科学校
关于表彰参加河南省大学生“华光”体育活动第十三届武术锦标赛和焦作国际太极拳年会
教练员的决定
由河南省教育厅主办的河南省大学生“华光”体育活动第十三届武术锦标赛于2017年7月2日-7月6日在郑州大学西亚斯国际学院举行。经过师生共同努力,牛炎涛等教练员辅导学生获得第一名2项,第二名2项,第三名7项,第四名2项,第五名1项,第六名1项。
焦作国际太极拳年会于2017年9月16日-9月22日在焦作太极体育中心举行,刘巧芳等教练员辅导学生获得一等奖4项,二等奖6项,三等奖6项。
根据《焦作师范高等专科学校关于教师辅导学生参加校内、外活动的管理与奖励办法》(校政文〔2014〕50号)的相关精神,经研究,决定对牛炎涛等辅导教师予以表彰和奖励。希望受到表彰的教师再接再厉,再创佳绩。希望广大师生向受奖励的教师学习,扎实工作,开拓进取,为学校更好更快发展做出更大贡献。
附件:1.河南省大学生“华光”体育活动第十三届武术锦标赛参赛及获奖情况
2.河南省大学生“华光”体育活动第十三届武术锦标赛教练员名单及奖励
3. 焦作国际太极拳年会参赛及获奖情况
4. 焦作国际太极拳年会教练员名单及奖励
二〇一八年四月二十五日
焦作师范高等专科学校教务处 2018年4月25日印发
附件1
河南省大学生“华光”体育活动第十三届武术锦标赛参赛及获奖情况
运动员 | 参赛项目 | 名次 | 教练员 |
王艺辉 | 专科男子甲组和式太极拳 | 第一名 | 牛炎涛 |
郭龙海 | 男子乙组少林拳 | 第二名 | |
郭龙海 | 男子武术四段少林拳 | 第三名 | |
孟祥港 | 男子乙组其他传统太极拳 | 第三名 | |
孟祥港 | 男子乙组其他太极器械 | 第三名 | |
郭龙海 | 男子乙组少林器械 | 第四名 | |
孟祥港 | 男子武术四段少林拳 | 第四名 | |
苏琦琦 | 男子乙组其他传统太极器械 | 第六名 | |
刘香慧 | 专科女子甲组和式太极拳 | 第一名 | 宋威 |
赵启慧 | 专科女子甲组和式太极拳 | 第二名 | |
丁琳琳 | 女子乙组初级棍术、枪术 | 第三名 | |
李梦迪 | 女子乙组初级刀术 | 第三名 | |
刘蕊蕊 | 专科女子甲组和式太极拳 | 第三名 | |
刘蕊蕊 | 专科女子甲组太极器械 | 第三名 | |
丁琳琳 | 女子乙组初三路长拳 | 第五名 |
附件2
河南省大学生“华光”体育活动第十三届武术锦标赛教练员名单及奖励
教练员 | 运动员 | 名次 | 奖励金额 (元) | 折算课时数 (30元/课时) |
牛炎涛 | 王艺辉 | 第一名 | 1000 | 34 |
郭龙海 | 第二名 | 800 | 27 | |
郭龙海 | 第三名 | 600 | 20 | |
孟祥港 | 第三名 | 600 | 20 | |
孟祥港 | 第三名 | 600 | 20 | |
郭龙海 | 第四名 | 500 | 17 | |
孟祥港 | 第四名 | 500 | 17 | |
苏琦琦 | 第六名 | 300 | 10 | |
宋威 | 刘香慧 | 第一名 | 1000 | 34 |
赵启慧 | 第二名 | 800 | 27 | |
丁琳琳 | 第三名 | 600 | 20 | |
李梦迪 | 第三名 | 600 | 20 | |
刘蕊蕊 | 第三名 | 600 | 20 | |
刘蕊蕊 | 第三名 | 600 | 20 | |
丁琳琳 | 第五名 | 400 | 14 | |
合计 | 9500(大写:玖仟伍佰元整) |
附件3
焦作国际太极拳年会参赛及获奖情况
运动员 | 参赛项目 | 名次 | 教练员 |
刘蕊蕊 | 女子C组陈氏太极剑 | 一等奖 | 刘巧芳 |
刘蕊蕊 | 女子C组陈氏26式太极拳 | 一等奖 | |
郝博闻 | 女子C组太极棍(棒) | 二等奖 | |
赵启慧 | 女子C组太极棍(棒) | 二等奖 | |
于荣荣 | 女子C组和式太极拳 | 二等奖 | |
于荣荣 | 女子C组太极棍(棒) | 三等奖 | |
刘香慧 | 女子C组和式太极拳 | 三等奖 | |
刘香慧 | 女子C组太极棍(棒) | 三等奖 | |
赵启慧 | 女子C组和式太极拳 | 三等奖 | |
郭龙海 | 男子C组陈氏单刀 | 一等奖 | 陈度宇 |
孟祥港 | 男子C组陈氏单刀 | 一等奖 | |
郭龙海 | 男子C组和式太极拳 | 二等奖 | |
孟祥港 | 男子C组陈氏自编综合太极拳 | 二等奖 | |
游海猛 | 男子C组和式太极拳 | 二等奖 | |
王艺辉 | 男子C组和式太极拳 | 三等奖 | |
游海猛 | 男子C组其他太极刀 | 三等奖 |
附件4
焦作国际太极拳年会教练员名单及奖励
教练员 | 运动员 | 名次 | 奖励金额 (元) | 折算课时数 (30元/课时) |
刘巧芳 | 刘蕊蕊 | 一等奖 | 1000 | 34 |
刘蕊蕊 | 一等奖 | 1000 | 34 | |
郝博闻 | 二等奖 | 500 | 17 | |
赵启慧 | 二等奖 | 500 | 17 | |
于荣荣 | 二等奖 | 500 | 17 | |
于荣荣 | 三等奖 | 300 | 10 | |
刘香慧 | 三等奖 | 300 | 10 | |
刘香慧 | 三等奖 | 300 | 10 | |
赵启慧 | 三等奖 | 300 | 10 | |
陈度宇 | 郭龙海 | 一等奖 | 1000 | 34 |
孟祥港 | 一等奖 | 1000 | 34 | |
郭龙海 | 二等奖 | 500 | 17 | |
孟祥港 | 二等奖 | 500 | 17 | |
游海猛 | 二等奖 | 500 | 17 | |
王艺辉 | 三等奖 | 300 | 10 | |
游海猛 | 三等奖 | 300 | 10 | |
合计 | 8800(大写:捌仟捌佰元整) |
—