校教文〔2018〕9号
焦作师范高等专科学校
关于表彰参加河南省大学生“华光”体育活动第十四届武术锦标赛和河南省“王屋山杯”第二十届大学生田径运动会教练员的决定
由河南省教育厅主办的河南省大学生“华光”体育活动第十四届武术锦标赛于2018年7月10日-7月14日在华北水利水电大学举行。经过师生共同努力,秦安祥等教练员辅导学生获得第一名6项,第二名2项,第三名2项,第四名6项,第五名2项,第六名4项。学校获得乙组男子团体总分第一名,专科甲组女子团体总分第二名,乙组女子团体总分第四名,专科甲组男子团体总分第六名。
由河南省教育厅主办的河南省“王屋山杯”第二十届大学生田径运动会于2018年7月14日-20日举行。经过师生共同努力,王仕君等教练员辅导学生荣获第二名5项,第三名2项,第四名4项,第五名6项,第六名1项。
根据《焦作师范高等专科学校关于教师辅导学生参加校内、外活动的管理与奖励办法》(校政文〔2014〕50号)的相关精神,经研究,决定对秦安祥等辅导教师予以表彰和奖励。希望受到表彰的教师再接再厉,再创佳绩。希望广大师生向受奖励的教师学习,扎实工作,开拓进取,为学校更好更快发展做出更大贡献。
附件:
1.河南省大学生“华光”体育活动第十四届武术锦标赛参赛及获奖情况
2.河南省大学生“华光”体育活动第十四届武术锦标赛教练员名单及奖励
3. 河南省大学生“华光”体育活动第十四届武术锦标赛团体奖及奖励
4. 河南省“王屋山杯”第二十届大学生田径运动会参赛及获奖情况
5. 河南省“王屋山杯”第二十届大学生田径运动会教练员名单及奖励
二〇一八年九月十八日
焦作师范高等专科学校教务处 2018年9月18日印发
附件1
河南省大学生“华光”体育活动第十四届武术锦标赛参赛及获奖情况
获奖队员 | 项目 | 名次 | 教练员 |
刘蕊蕊 | 专科女子甲组太极器械 | 第一名 | 秦安祥 |
刘蕊蕊 | 专科女子甲组陈式太极拳 | 第一名 | |
卢星星 | 女子乙组传统少林拳 | 第六名 | |
卢星星 | 女子乙组初级枪术 | 第六名 | |
刘芸 | 专业女子甲组和式太极拳 | 第二名 | |
李金星 | 专科男子甲组和式太极拳 | 第二名 | |
李金星 | 专科男子甲组和式太极短器械 | 第三名 | |
刘振国 | 男子乙组传统少林器械 | 第三名 | 陈度宇 |
郭龙海 | 男子乙组初级长拳三路 | 第四名 | |
郭龙海 | 男子乙组传统少林器械 | 第四名 | |
于荣荣 | 女子乙组初级枪术 | 第四名 | |
赵启慧 | 专科女子甲组和式太极拳 | 第一名 | |
王艺辉 | 专科男子甲组和式太极拳 | 第一名 | |
赵启慧 | 专科女子甲组太极器械 | 第四名 | |
武楠涛 | 男子乙组初级棍术 | 第五名 | |
陈开屏 | 女子乙组传统太极器械 | 第一名 | 牛炎涛 |
陈开屏 | 女子乙组传统太极拳 | 第一名 | |
刘芸 | 专科女子甲组太极器械 | 第五名 | |
刘振国 | 男子乙组传统少林拳 | 第六名 | |
孟祥港 | 男子乙组传统太极器械 | 第四名 | |
孟祥港 | 男子乙组传统太极拳 | 第四名 | |
郑婷婷 | 女子乙组初级长拳三路 | 第六名 |
附件2
河南省大学生“华光”体育活动第十四届武术锦标赛教练员名单及奖励
教练员 | 获奖队员 | 名次 | 奖励金额 (元) | 折算课时数 (30元/课时) |
秦安祥 | 刘蕊蕊 | 第一名 | 1000 | 第一名 |
刘蕊蕊 | 第一名 | 1000 | 第一名 | |
卢星星 | 第六名 | 300 | 第六名 | |
卢星星 | 第六名 | 300 | 第六名 | |
刘芸 | 第二名 | 800 | 第二名 | |
李金星 | 第二名 | 800 | 第二名 | |
李金星 | 第三名 | 600 | 第三名 | |
陈度宇 | 刘振国 | 第三名 | 600 | 第三名 |
郭龙海 | 第四名 | 500 | 第四名 | |
郭龙海 | 第四名 | 500 | 第四名 | |
于荣荣 | 第四名 | 500 | 第四名 | |
赵启慧 | 第一名 | 1000 | 第一名 | |
王艺辉 | 第一名 | 1000 | 第一名 | |
赵启慧 | 第四名 | 500 | 第四名 | |
武楠涛 | 第五名 | 400 | 第五名 | |
牛炎涛 | 陈开屏 | 第一名 | 1000 | 第一名 |
陈开屏 | 第一名 | 1000 | 第一名 | |
刘芸 | 第五名 | 400 | 第五名 | |
刘振国 | 第六名 | 300 | 第六名 | |
孟祥港 | 第四名 | 500 | 第四名 | |
孟祥港 | 第四名 | 500 | 第四名 | |
郑婷婷 | 第六名 | 300 | 第六名 | |
合计 | 13800(大写:壹万叁千捌佰元整) |
附件3
河南省大学生“华光”体育活动第十四届
武术锦标赛团体奖及奖励
| 团体奖项 | 名次 | 奖励金额 (元 |
焦作师专 | 乙组男子团体总分 | 第一名 | 10000 |
焦作师专 | 专科甲组女子团体总分 | 第二名 | 8000 |
焦作师专 | 乙组女子团体总分 | 第四名 | 5000 |
焦作师专 | 专科甲组男子团体总分 | 第六名 | 3000 |
合计 | 26000(大写:贰万陆仟元整) |
附件4
河南省“王屋山杯”第二十届大学生田径运动会参赛及获奖情况
获奖队员 | 项目 | 名次 | 教练员 |
杨婷婷 | 女乙4×400米接力 | 第二名 | 段富贵 |
董欣娜 | 女乙4×400米接力 | 第二名 | |
曹露露 | 女乙4×400米接力 | 第二名 | |
丁琳琳 | 女乙4×400米接力 | 第二名 | |
朱云鹏 | 男乙4×400米接力 | 第五名 | |
金鑫辉 | 男乙4×400米接力 | 第五名 | |
孙阿昌 | 男乙4×400米接力 | 第五名 | |
王鸿飞 | 男乙4×400米接力 | 第五名 | |
蔡旭东 | 男乙110米栏 | 第三名 | |
管庆超 | 男乙100米 | 第三名 | |
丁琳琳 | 女乙400米 | 第二名 | 王仕君 |
丁琳琳 | 女乙100米跨栏 | 第五名 | |
管庆超 | 男乙4×100米接力 | 第四名 | |
魏广洋 | 男乙4×100米接力 | 第四名 | |
王鸿飞 | 男乙4×100米接力 | 第四名 | |
朱云鹏 | 男乙4×100米接力 | 第四名 | |
管庆超 | 男乙110米栏 | 第六名 | |
杨婷婷 | 女乙800米 | 第五名 |
附件5
河南省“王屋山杯”第二十届大学生田径运动会教练员名单及奖励
教练员 | 运动员 | 名次 | 奖励金额 (元) | 折算课时数 (30元/课时) |
段富贵 | 杨婷婷 | 第二名 | 800 | 27 |
董欣娜 | 第二名 | 800 | 27 | |
曹露露 | 第二名 | 800 | 27 | |
丁琳琳 | 第二名 | 800 | 27 | |
朱云鹏 | 第五名 | 400 | 14 | |
金鑫辉 | 第五名 | 400 | 14 | |
孙阿昌 | 第五名 | 400 | 14 | |
王鸿飞 | 第五名 | 400 | 14 | |
蔡旭东 | 第三名 | 600 | 20 | |
管庆超 | 第三名 | 600 | 20 | |
王仕君 | 丁琳琳 | 第二名 | 800 | 27 |
丁琳琳 | 第五名 | 400 | 14 | |
管庆超 | 第四名 | 500 | 17 | |
魏广洋 | 第四名 | 500 | 17 | |
王鸿飞 | 第四名 | 500 | 17 | |
朱云鹏 | 第四名 | 500 | 17 | |
管庆超 | 第六名 | 300 | 10 | |
杨婷婷 | 第五名 | 400 | 14 | |
合计 | 9900元(大写:玖仟玖佰元整) |
—